| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Monitoramento de todos os ativos de TI, com coleta e tratamento de informações para análise e identificação de falhas, além de dados para a criação de KPIs.
Assertividade na solução de problemas e planejamento para migrações, updates e upgrades, realizados com segurança e boas práticas.
Disponibilidade de técnicos especializados para trabalhar em projetos de TI da empresa, evitando despesas de contratação e diminuindo custos com ociosidade.